新表彰ベストファイブ
  1月度 2月度 3月度 4月度 5月度 6月度 7月度 9月度 10月度 11月度 12月度 総合計           ベスト5合計 順位
山下幸治 60 60 0 35 30 40 0 35 20 60 30 370 60 60 60 40 35 255 1
阪口真一 30 0 0 60 60 60 40 15 0 0 0 265 60 60 60 40 30 250 2
三間健太郎 10 35 40 20   50 35 60 30 0 60 340 60 60 50 40 35 245 3
高渕  0 40 30 15 20 10 60 0 35 50 50 310 60 50 50 40 35 235 4
大内秀夫 15 50 60 10 25 30 0 0 40 0 35 265 60 50 40 35 30 215 5
濱田民生 40 30 20 0 0 0 0 50 60 0 25 225 60 50 40 30 25 205 6
岡本  35 20 0 50 40 20 0 0 50 0 0 215 50 50 40 35 20 195 7
野村道雄 25 25 35 25 35 35 50 25 25 0 40 320 50 40 35 35 35 195 7
滝 吉彦 5 15 50 0 0 0 30 0 0 0 0 100 50 30 15 5 0 100 9
指良夫 0 0 0 30 15 15 0 40 0 0 0 100 40 30 15 15 0 100 9
早崎伸也 20 0 0 0 5 25 0 0 0 35 0 85 35 25 20 5 0 85 11
山本哲史 0 0 0 5 50 0 20 0 0 0 0 75 50 20 5 0 0 75 12
近藤廣知 0 0 25 0 10 0 0 30 0 0 0 65 30 25 10 0 0 65 13
吉川憲久 0 0 0 40 0 0 0 20 0 0 0 60 40 20 0 0 0 60 14
島田将史 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 50 15
外山  0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 40 0 0 0 0 40 16
植野一幹 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 25 17
奥野  0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 18
奥田大地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
inserted by FC2 system